データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版者 | Tokyo : Japan Society for Analytical Chemistry |
出版年 | 1985- |
本文言語 | 英語 |
大きさ | v. ; 30cm |
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
1階書庫洋雑誌 | 1-32 | 1985-2016 | 薬86 | 2016年度を以って中止(版元HPおよびJ-STAGEにてEJ公開あり) |
1
2
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 利用注記 | 受入日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階書庫洋雑誌 | 32(7-12) | 2016-2016 | 17M0002 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 32(1-6) | 2016-2016 | 17M0001 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 31(7-12) | 2015-2015 | 16M0018 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 31(1-6) | 2015-2015 | 16M0017 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 30(7-12) | 2014-2014 | 15M0018 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 30(1-6) | 2014-2014 | 15M0017 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 29(7-12) | 2013-2013 | 14M0022 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 29(1-6) | 2013-2013 | 14M0021 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 28(7-12) | 2012-2012 | 13M0026 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 28(1-6) | 2012-2012 | 13M0025 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 27(7-12) | 2011-2011 | 12M0037 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 27(1-6) | 2011-2011 | 12M0036 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 26(7-12) | 2010-2010 | 11M0038 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 26(1-6) | 2010-2010 | 11M0037 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 25(6-12) | 2009-2009 | 10M0040 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 25(1-5) | 2009-2009 | 10M0039 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 24(7-12) | 2008-2008 | 09M0040 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 24(1-6) | 2008-2008 | 09M0039 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 23(7-12) | 2007-2007 | 08M0042 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 23(1-6) | 2007-2007 | 08M0041 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 22(6-12) | 2006- | 07M0040 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 22(1-5) | 2006- | 07M0039 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 21(7-12) | 2005- | 06M0040 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 21(1-6) | 2005- | 06M0039 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 20(9-12) | 2004- | 05M0048 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 20(5-8) | 2004- | 05M0047 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 20(1-4) | 2004- | 05M0046 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 19(6-12) | 2003- | 04M0051 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 19(1-5) | 2003- | 04M0050 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 18(7-12) | 2002- | 03M0051 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 18(1-6) | 2002- | 03M0050 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 17(7-12) | 2001- | 02M0051 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 17(1-6) | 2001- | 02M0050 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 16(7-12) | 2000- | 01M0050 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 16(1-6) | 2000- | 01M0049 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 15(7-12) | 1999- | 00M0045 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 15(1-6) | 1999- | 00M0044 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 14 | 1998- | 99M0016 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 13(5-6) with Suppl. | 1997- | 98M0262 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 13(1-4) | 1997- | 98M0261 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 12 | 1996- | 97M0038 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 11 | 1995- | X6M0025 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 10 | 1994- | X5M0013 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 9 | 1993- | X4M0013 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 8 | 1992- | X3M0222 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 7(Suppl.[2])/7(Suppl. p.991-1770f) | 1991- | X2M0020 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 7 | 1991- | X2M0018 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 7(Suppl.[1])/7(Suppl. p.1-990) | 1991- | X2M0019 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 6 | 1990- | XM11303 | 86 |
|
|
|
|
1階書庫洋雑誌 | 5 with Index(v.1-5) | 1989- | XM10596 | 86 |
|
|
|
1
2
別書名 | 表紙タイトル:International journal of the Japan Society for Analytical Chemistry |
---|---|
一般注記 | Bimonthly, -1997; monthly, 1998- |
変遷注記 | 派生前誌:分析化学 = Japan analyst / 日本分析化学会 [編] |
著者標目 | 日本分析化学会 <ニホン ブンセキ カガッカイ> |
件 名 | LCSH:Chemistry, Analytic -- Periodicals MESH:Chemistry, Analytical -- periodicals |
書誌ID | 2000000301 |
ISSN | 09106340 |
NCID |
AA10500785 ![]() |
URL | ![]() |
巻次年月次 | Vol. 1, no. 1 (Apr. 1985)- |
刊行頻度 | 月刊 |